2009 Gran Premio del Reino Unido
21.06.2009Gran Premio de F1 del Reino Unido. Celebrado en el circuito de Silverstone el 21 de Junio de 2009. Dia soleado, asfalto seco, temperatura suave.

Gran Premio del Reino Unido de 2009
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Trazado del Circuito de Silverstone.
El Gran Premio del Reino Unido de 2009 es la octava prueba puntuable de la temporada 2009 de Fórmula 1. Se disputará entre el 19 y 21 de junio en el Circuito de Silverstone (Inglaterra), además será la última vez que la Fórmula 1 correrá en Silverstone, ya que para la temporada 2010 el Gran Premio del Reino Unido se correrá en Donington Park.
Lewis Hamilton ganó la confusa edición anterior bajo una intensa lluvia. De los pilotos en activo, sólo Fernando Alonso (en 2006), Kimi Räikkönen (en 2007), Rubens Barrichello (en 2003) y el ya citado Hamilton (en 2008) han ganado algún Gran Premio del Reino Unido.
Clasificación
Resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull-Renault | 1:18.865 | 1:18.119 | 1:19.509 | 1 | |
| 2 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:19.325 | 1:18.335 | 1:19.856 | 2 | |
| 3 | 14 | Red Bull-Renault | 1:18.674 | 1:18.209 | 1:19.868 | 3 | |
| 4 | 9 | Toyota | 1:18.886 | 1:18.240 | 1:20.091 | 4 | |
| 5 | 17 | Williams-Toyota | 1:18.530 | 1:18.575 | 1:20.216 | 5 | |
| 6 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:18.957 | 1:18.663 | 1:20.289 | 6 | |
| 7 | 16 | Williams-Toyota | 1:19.228 | 1:18.591 | 1:20.361 | 7 | |
| 8 | 10 | Toyota | 1:19.198 | 1:18.791 | 1:20.490 | 8 | |
| 9 | 4‡ | Ferrari | 1:19.010 | 1:18.556 | 1:20.715 | 9 | |
| 10 | 7 | Renault | 1:19.167 | 1:18.761 | 1:20.741 | 10 | |
| 11 | 3‡ | Ferrari | 1:19.730 | 1:18.927 | 11 | ||
| 12 | 5 | BMW Sauber | 1:19.730 | 1:19.308 | 12 | ||
| 13 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:19.732 | 1:19.353 | 13 | ||
| 14 | 9 | Renault | 1:19.555 | 1:19.392 | 14 | ||
| 15 | 6 | BMW Sauber | 1:19.559 | 1:19.448 | 15 | ||
| 16 | 21 | Force India-Mercedes | 1:19.802 | 16 | |||
| 17 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:19.898 | 17 | |||
| 18 | 20 | Force India-Mercedes | 1:19.909 | 18 | |||
| 19 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:19.917 | 19 | |||
| 20 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:20.236 | 20 |
Notas
- Señalados con un "‡" los pilotos que llevaban KERS en sus monoplazas.
- *Adrian Sutil tuvo un fuerte accidente a falta de 24 segundos para terminar la Q1, lo que obligó a sacar la bandera roja (suspender la tanda) e impidió a los pilotos dar una última vuelta rápida para tratar de pasar a la Q2.
Carrera
Resultados
| Pos. | Nº | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Red Bull-Renault | 60 | 1:22:49.328 | 1 | 10 | |
| 2 | 14 | Red Bull-Renault | 60 | +15.188 | 3 | 8 | |
| 3 | 23 | Brawn-Mercedes | 60 | +41.175 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | Ferrari | 60 | +45.043 | 11 | 5 | |
| 5 | 16 | Williams-Toyota | 60 | +45.915 | 7 | 4 | |
| 6 | 22 | Brawn-Mercedes | 60 | +46.285 | 6 | 3 | |
| 7 | 9 | Toyota | 60 | +1:08.307 | 4 | 2 | |
| 8 | 4 | Ferrari | 60 | +1:09.622 | 9 | 1 | |
| 9 | 10 | Toyota | 60 | +1:09.823 | 8 | ||
| 10 | 21 | Force India-Mercedes | 60 | +1:11.522 | 16 | ||
| 11 | 17 | Williams-Toyota | 60 | +1:14.023 | 5 | ||
| 12 | 8 | Renault | 59 | +1 vuelta | 14 | ||
| 13 | 5 | BMW Sauber | 59 | +1 vuelta | 12 | ||
| 14 | 7 | Renault | 59 | +1 vuelta | 10 | ||
| 15 | 6 | BMW Sauber | 59 | +1 vuelta | 15 | ||
| 16 | 1 | McLaren-Mercedes | 59 | +1 vuelta | 19 | ||
| 17 | 20 | Force India-Mercedes | 59 | +1 vuelta | 18 | ||
| 18 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 59 | +1 vuelta | 20 | ||
| Ret | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 37 | Daños por colisión | 17 | ||
| Ret | 2 | McLaren-Mercedes | 36 | Daños por colisión | 13 |
Notas
- Sebastian Vettel consigue su primer triplete: pole, vuelta rápida (1:20.735 en la 16) y victoria.
- Adrian Sutil salió desde el pit lane.
- Peor resultado para Fernando Alonso desde 2001.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Gran Premio del Reino Unido de 2009.
| Anterior G. P.: Gran Premio de Turquía de 2009 |
Campeonato mundial Fórmula 1 FIA 2009 |
Siguiente G. P.: Gran Premio de Alemania de 2009 |
|
|
||
| Anterior G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2008 |
Gran Premio del Reino Unido | Siguiente G. P.: Gran Premio del Reino Unido de 2010 |
