2008 Gran Premio de Japón (circuito de Fuji)
12.10.2008Resultados del Gran Premio de Japón, celebrado el 12 de Octubre de 2008
-n48.jpg)
Gran Premio de Japón de 2008
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Gran Premio de Japón de 2008 fue la decimosexta carrera de la temporada 2008 de Fórmula 1. Se disputó del 10 al 12 de octubre en el circuito de Fuji.
Lewis Hamilton fue el vencedor de la caótica edición anterior. Completaron el podio los finlandeses Heikki Kovalainen (entonces en Renault) y Kimi Räikkönen, quien acabaría proclamándose campeón del mundo.
Los ya citados Hamilton y Räikkönen son, junto con Fernando Alonso y Rubens Barrichello, los pilotos en activo que han ganado alguna vez el Gran Premio de Japón.
Previo
El único suministrador de neumáticos de la Fórmula 1, Bridgestone, anunció que los compuestos de seco de esta carrera irían marcados con franjas verdes como muestra de apoyo a la campaña de la FIA "por una conducción ecológica".[1]
Clasificación
Resultados clasificatorios[2*
| Pos | Nº | Nombre | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | McLaren-Mercedes | 1:18.071 | 1:17.462 | 1:18.404 | |
| 2 | 1 | Ferrari | 1:18.160 | 1:17.733 | 1:18.644 | |
| 3 | 23 | McLaren-Mercedes | 1:18.220 | 1:17.360 | 1:18.821 | |
| 4 | 5 | Renault | 1:18.290 | 1:17.871 | 1:18.852 | |
| 5 | 2 | Ferrari | 1:18.110 | 1:17.287 | 1:18.874 | |
| 6 | 4 | BMW Sauber | 1:18.684 | 1:17.931 | 1:18.979 | |
| 7 | 11 | Toyota | 1:18.501 | 1:17.541 | 1:19.026 | |
| 8 | 12 | Toyota | 1:17.945 | 1:17.670 | 1:19.118 | |
| 9 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.559 | 1:17.714 | 1:19.638 | |
| 10 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 1:18.593 | 1:18.102 | 1:20.167 | |
| 11 | 9 | Red Bull-Renault | 1:18.303 | 1:18.187 | ||
| 12 | 6 | Renault | 1:18.300 | 1:18.274 | ||
| 13 | 10 | Red Bull-Renault | 1:18.372 | 1:18.354 | ||
| 14 | 8 | Williams-Toyota | 1:18.640 | 1:18.594 | ||
| 15 | 7 | Williams-Toyota | 1:18.740 | 1:18.672 | ||
| 16 | 3 | BMW Sauber | 1:18.835 | |||
| 17 | 17 | Honda | 1:18.882 | |||
| 18 | 16 | Honda | 1:19.100 | |||
| 19 | 20 | Force India-Ferrari | 1:19.163 | |||
| 20 | 21 | Force India-Ferrari | 1:19.910 |
Carrera
Resultados de la carrera
| Pos. | Nº | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Renault | 67 | 1:30:21.892 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | BMW Sauber | 67 | +5.283 | 6 | 8 | |
| 3 | 1 | Ferrari | 67 | +6.400 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | Renault | 67 | +20.570 | 12 | 5 | |
| 5 | 11 | Toyota | 67 | +23.767 | 7 | 4 | |
| 6 | 15 | Toro Rosso-Ferrari | 67 | +39.207 | 9 | 3 | |
| 7 | 2 | Ferrari | 67 | +46.158 | 5 | 2 | |
| 8 | 10 | Red Bull-Renault | 67 | +50.811 | 13 | 1 | |
| 9 | 3 | BMW Sauber | 67 | +54.120 | 16 | ||
| 10 | 14 | Toro Rosso-Ferrari | 67 | +59.085 | 10 | ||
| 11 | 7 | Williams-Toyota | 67 | +1:02.096 | 15 | ||
| 12 | 22 | McLaren-Mercedes | 67 | +1:18.900 | 1 | ||
| 13 | 17 | Honda | 66 | +1 vuelta | 17 | ||
| 14 | 16 | Honda | 66 | +1 vuelta | 18 | ||
| 15 | 8 | Williams-Toyota | 66 | +1 vuelta | 14 | ||
| Ret | 21 | Force India-Ferrari | 21 | Caja de cambios | 20 | ||
| Ret | 23 | McLaren-Mercedes | 16 | Hidráulico | 3 | ||
| Ret | 20 | Force India-Ferrari | 8 | Neumático | 19 | ||
| Ret | 12 | Toyota | 6 | Daños por accidente | 8 | ||
| Ret | 9 | Red Bull-Renault | 0 | Accidente | 11 |
Notas de carrera
- Lewis Hamilton fue sancionado con un "drive through" por realizar una salida peligrosa y obligar a Kimi Räikkönen a salirse fuera de la pista (para no provocar un accidente múltiple) en la primera curva.
- Felipe Massa fue sancionado con un "drive through" por saltarse una chicane y tocarse con Lewis Hamilton, haciéndolo caer a la 18ª posición.
- Sébastien Bourdais fue penalizado con 25 segundos al acabar la carrera por golpear a Felipe Massa, cayendo de esta manera a la 10ª posición final.
- Fernando Alonso gana su segunda carrera consecutiva.
- Líderes de carrera: Robert Kubica (1-16) Fernando Alonso (17) Jarno Trulli (18-20) Sebastien Bourdais (21-23) Nelsinho Piquet (24-27) Fernando Alonso (28-42) Robert Kubica (43-45) Kimi Raikkonen (46-47) Jarno Trulli (48-49) Nelsinho Piquet (50-51) Fernando Alonso (52-67)
