2008 - Gran Premio de España Telefonica (Circuito Cataluña)
27.03.20082008 - Gran Premio de España Telefonica (Circuito Cataluña) 27 Abril. Carrera 789. 66 vueltas. 4655 m. 307,1 km. Soleado, Seco.
-n11.jpg)
2008 - Gran Premio de España Telefonica (Circuito Cataluña)
27 Abril. Carrera 789. 66 vueltas. 4655 m. 307,1 km. Soleado, Seco.
| Pos | No | Driver | Car-engine | Time/Delay | Reason |
| 1 | 1 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2008 | 1:38'19.501 | - |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari F2008 | +03.228 | - |
| 3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren MP4/23-Mercedes | +04.187 | - |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 | +05.694 | - |
| 5 | 10 | Mark Webber | Red Bull RB4/Renault | +35.938 | - |
| 6 | 16 | Jenson Button | Honda RA108 | +53.010 | - |
| 7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams FW30/Toyota | +58.244 | - |
| 8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota TF108 | +59.435 | - |
| 9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.08 | +1'03.073 | - |
| 10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM01/Ferrari | +1 lap | - |
| 11 | 12 | Timo Glock | Toyota TF108 | +1 lap | - |
| 12 | 9 | David Coulthard | Red Bull RB4/Renault | +1 lap | - |
| 13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri SA08A/Honda | +1 lap | - |
| 7 | Nico Rosberg | Williams FW30/Toyota | 41 laps | Mechanical | |
| 5 | Fernando Alonso | Renault R28 | 34 laps | Engine | |
| 17 | Rubens Barrichello | Honda RA108 | 34 laps | Accident | |
| 23 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4/23-Mercedes | 21 laps | Tyre | |
| 19 | Anthony Davidson | Super Aguri SA08A/Honda | 8 laps | Radiator | |
| 14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso STR2B/Ferrari | 7 laps | Accident | |
| 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault R28 | 6 laps | Accident | |
| 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso STR2B/Ferrari | 0 laps | Accident | |
| 20 | Adrian Sutil | Force India VJM01/Ferrari | 0 laps | Accident | |
| Lap Leaders | |||||
| Kimi Raikkonen | 1-20 | ||||
| Lewis Hamilton | 21-21 | ||||
| Nick Heidfeld | 22-24 | ||||
| Kimi Raikkonen | 25-66 | ||||
